דלג לתוכן
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה קסם - דף הבית
  • צור קשר
  • מפת הגעה
  • אתר כפר קאסם
  • הצהרת נגישות
  • דף הבית
  • קבלת קהל ויצירת קשר
  • הנחיות לפטור מהיתר
  • טפסים להורדה
  • קישורים שימושיים
  • טבלת תעריפי הוועדה
  • חומרי הדרכה לעורכי בקשות ומודדים
  • דוחות שנתיים
  • תשלומים
    • דרישת תשלום
    • הזמנת תיק מידע
  • סגירת תיקים בהסדר
  • דרושים
menu
  • רישוי ובנייה רישוי בנייה
  • ישיבות ועדה ישיבות ועדה
  • תוכניות בניין עיר תוכניות בניין עיר
  • הודעות בנושא תכנון בנייה הודעות בנושא תכנון בנייה
  • מערכת GIS מערכת GIS

עמוד פרטי תוכנית בניין עיר

בטבלאות בהן מסומן משולש מצד שמאל ניתן להרחיב את תצוגת הנתונים

בטבלת ישיבות לחיצה על החץ מימין תעביר אתכם לעמוד הישיבות

  • עמוד פרטי תוכנית בניין עיר:

    מספר התוכנית:
    תוכנית 451-0541573
    תכנון זמין
    opener
    שם התוכנית:
    איזור תעשייה נוף הארץ (אזור תעסוקה מערבי)
    סטטוס התוכנית:
    בתכנון
    סוג התוכנית:
    תכנית מפורטת
    סמכות התוכנית:
    ועדה מחוזית
    שטח בדונם:
    2,635.42
    מטרת התוכנית:
    בשנת 2005 אושרה תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור בשם תמא/35.
    התכנית קבעה תוספות לתכניות מתאר במרקם הכפרי.
    לפי תוספת הנ"ל (תכנית תמא/35), התכנית עניינה הקמת אזור תעשייה חדש משולב עם תוספת מגורים צפונית לכביש 5 מזרחית לכביש 6 .
  • נתוני מתן תוקף:

    opener
    תאריך:
    ילקוט פרסומים:
    עמוד:
  • נתוני הפקדה:

    opener
    תאריך:
    ילקוט פרסומים:
    עמוד:
  • כתובת:

    opener
    יישוב: כפר קאסם
    רשות מקומית יישוב שכונה רחוב מספר בית עד מספר בית
    כפר קאסם כפר קאסם
  • נתוני מקרקעין:

    קיימים 475 נתוני מקרקעין לתוכנית זו opener
    גוש בשלמות מחלקה עד חלקה בשלמות
    8874 לא 96 96 כן
    8874 לא 110 110 לא
    8873 לא 171 171 כן
    8873 לא 172 172 כן
    8873 לא 88 88 כן
    8873 לא 89 89 כן
    8873 לא 170 170 כן
    8873 לא 120 120 כן
    8873 לא 173 173 כן
    8873 לא 87 87 כן
    8873 לא 90 90 כן
    8873 לא 119 119 כן
    8873 לא 169 169 כן
    8873 לא 121 121 כן
    8873 לא 174 174 כן
    8873 לא 86 86 כן
    8873 לא 91 91 כן
    8873 לא 118 118 כן
    8873 לא 168 168 כן
    8873 לא 175 175 כן
    8873 לא 92 92 כן
    8873 לא 117 117 כן
    8873 לא 167 167 כן
    8873 לא 123 123 כן
    8873 לא 176 176 כן
    8873 לא 84 84 כן
    8873 לא 93 93 כן
    8873 לא 94 94 כן
    8873 לא 85 85 כן
    8873 לא 116 116 כן
    8873 לא 166 166 כן
    8873 לא 124 124 כן
    8873 לא 177 177 כן
    8873 לא 83 83 כן
    8873 לא 96 96 כן
    8873 לא 122 122 כן
    8868 לא 15 15 כן
    8868 לא 14 14 כן
    8868 לא 73 73 לא
    8868 לא 66 66 לא
    8868 לא 51 51 כן
    8868 לא 25 25 כן
    8868 לא 16 16 כן
    8868 לא 13 13 כן
    8868 לא 11 11 כן
    8868 לא 67 67 לא
    8868 לא 24 24 כן
    8868 לא 12 12 כן
    8868 לא 10 10 כן
    8868 לא 117 117 לא
    8868 לא 69 69 לא
    8868 לא 72 72 לא
    8868 לא 17 17 כן
    8868 לא 68 68 לא
    8868 לא 119 119 כן
    8868 לא 23 23 כן
    8868 לא 9 9 כן
    8868 לא 70 70 לא
    8868 לא 18 18 כן
    8868 לא 123 123 כן
    8868 לא 22 22 כן
    8868 לא 8 8 כן
    8868 לא 71 71 לא
    8868 לא 21 21 כן
    8868 לא 6 6 כן
    8868 לא 7 7 כן
    8868 לא 20 20 כן
    8868 לא 5 5 כן
    8868 לא 19 19 כן
    8868 לא 4 4 כן
    8868 לא 3 3 כן
    8868 לא 2 2 כן
    8868 לא 1 1 כן
    8890 לא 47 47 לא
    8890 לא 45 45 לא
    8890 לא 48 48 לא
    8873 לא 97 97 כן
    8873 לא 95 95 כן
    8873 לא 115 115 כן
    8873 לא 165 165 כן
    8873 לא 129 129 כן
    8873 לא 137 137 כן
    8873 לא 128 128 כן
    8873 לא 178 178 כן
    8873 לא 82 82 כן
    8873 לא 98 98 כן
    8873 לא 114 114 כן
    8873 לא 163 163 כן
    8873 לא 164 164 כן
    8873 לא 130 130 כן
    8873 לא 132 132 כן
    8873 לא 141 141 כן
    8873 לא 136 136 כן
    8873 לא 142 142 כן
    8873 לא 138 138 כן
    8873 לא 127 127 כן
    8873 לא 79 79 כן
    8873 לא 74 74 לא
    8873 לא 179 179 כן
    8873 לא 81 81 כן
    8873 לא 73 73 לא
    8868 לא 26 26 כן
    8874 לא 99 99 כן
    8874 לא 112 112 כן
    8874 לא 85 85 כן
    8874 לא 89 89 כן
    8874 לא 94 94 כן
    8874 לא 98 98 כן
    8874 לא 114 114 לא
    8874 לא 88 88 כן
    8874 לא 90 90 כן
    8874 לא 97 97 כן
    8874 לא 87 87 כן
    8874 לא 56 56 כן
    8874 לא 93 93 כן
    8874 לא 57 57 כן
    8874 לא 86 86 כן
    8874 לא 58 58 כן
    8874 לא 92 92 כן
    8874 לא 59 59 כן
    8874 לא 91 91 כן
    8874 לא 118 118 כן
    8874 לא 60 60 כן
    8874 לא 119 119 כן
    8874 לא 113 113 לא
    8874 לא 30 30 כן
    8874 לא 22 22 לא
    8874 לא 32 32 כן
    8874 לא 31 31 כן
    8874 לא 23 23 לא
    8874 לא 35 35 לא
    8874 לא 37 37 כן
    8874 לא 24 24 לא
    8874 לא 117 117 לא
    8874 לא 34 34 כן
    8874 לא 33 33 כן
    8874 לא 25 25 לא
    8874 לא 26 26 לא
    8874 לא 27 27 לא
    8874 לא 115 115 לא
    8873 לא 139 139 כן
    8873 לא 125 125 כן
    8873 לא 75 75 לא
    8873 לא 180 180 כן
    8873 לא 100 100 כן
    8873 לא 112 112 כן
    8873 לא 133 133 כן
    8873 לא 135 135 כן
    8873 לא 146 146 לא
    8873 לא 144 144 כן
    8873 לא 78 78 כן
    8873 לא 76 76 לא
    8873 לא 80 80 כן
    8873 לא 72 72 לא
    8873 לא 61 61 כן
    8873 לא 59 59 כן
    8873 לא 160 160 כן
    8873 לא 101 101 כן
    8873 לא 111 111 כן
    8873 לא 134 134 כן
    8873 לא 147 147 לא
    8873 לא 145 145 לא
    8873 לא 77 77 לא
    8873 לא 152 152 לא
    8873 לא 62 62 כן
    8873 לא 58 58 כן
    8873 לא 60 60 כן
    8873 לא 161 161 כן
    8873 לא 159 159 כן
    8873 לא 102 102 כן
    8873 לא 110 110 כן
    8874 לא 81 81 כן
    8874 לא 107 107 כן
    8874 לא 106 106 כן
    8874 לא 102 102 כן
    8874 לא 53 53 כן
    8874 לא 54 54 כן
    8874 לא 55 55 כן
    8874 לא 95 95 כן
    8874 לא 29 29 כן
    8874 לא 36 36 כן
    8874 לא 108 108 כן
    8874 לא 116 116 לא
    8874 לא 45 45 לא
    8874 לא 46 46 לא
    8874 לא 76 76 כן
    8874 לא 77 77 כן
    8874 לא 71 71 כן
    8874 לא 127 127 לא
    8874 לא 47 47 לא
    8874 לא 78 78 כן
    8874 לא 79 79 כן
    8874 לא 70 70 לא
    8874 לא 50 50 לא
    8874 לא 82 82 כן
    8874 לא 101 101 כן
    8874 לא 105 105 כן
    8874 לא 51 51 כן
    8874 לא 83 83 כן
    8874 לא 103 103 כן
    8874 לא 100 100 כן
    8874 לא 52 52 כן
    8874 לא 84 84 כן
    8872 לא 15 15 כן
    8872 לא 13 13 כן
    8872 לא 16 16 לא
    8872 לא 26 26 לא
    8872 לא 71 71 לא
    8872 לא 12 12 כן
    8872 לא 11 11 כן
    8872 לא 17 17 לא
    8872 לא 1 1 כן
    8872 לא 78 78 כן
    8872 לא 18 18 לא
    8872 לא 25 25 לא
    8872 לא 75 75 לא
    8872 לא 2 2 לא
    8872 לא 73 73 לא
    8871 לא 111 111 לא
    8871 לא 112 112 לא
    8871 לא 24 24 לא
    8871 לא 60 60 לא
    8890 לא 46 46 לא
    8890 לא 49 49 לא
    8890 לא 69 69 לא
    8890 לא 70 70 לא
    8873 לא 162 162 כן
    8873 לא 99 99 כן
    8873 לא 113 113 כן
    8873 לא 131 131 כן
    8873 לא 140 140 כן
    8873 לא 143 143 כן
    8872 לא 14 14 כן
    8868 לא 43 43 לא
    8868 לא 42 42 לא
    8868 לא 46 46 לא
    8891 לא 15 15 לא
    8868 לא 59 59 לא
    8868 לא 47 47 כן
    8868 לא 44 44 לא
    8868 לא 60 60 לא
    8868 לא 58 58 לא
    8868 לא 48 48 כן
    8868 לא 49 49 כן
    8868 לא 39 39 לא
    8868 לא 32 32 כן
    8868 לא 61 61 לא
    8868 לא 57 57 לא
    8868 לא 33 33 כן
    8868 לא 50 50 כן
    8891 לא 54 54 לא
    8868 לא 38 38 לא
    8868 לא 31 31 כן
    8867 לא 30 30 כן
    8867 לא 77 77 כן
    8867 לא 60 60 לא
    8867 לא 63 63 לא
    8867 לא 68 68 כן
    8867 לא 28 28 כן
    8867 לא 86 86 כן
    8867 לא 26 26 כן
    8867 לא 55 55 כן
    8867 לא 53 53 לא
    8867 לא 66 66 לא
    8867 לא 70 70 כן
    8867 לא 27 27 כן
    8867 לא 85 85 כן
    8867 לא 54 54 לא
    8867 לא 52 52 לא
    8867 לא 65 65 לא
    8867 לא 69 69 כן
    8867 לא 24 24 כן
    8867 לא 25 25 כן
    8867 לא 51 51 לא
    8867 לא 71 71 לא
    8868 לא 62 62 לא
    8868 לא 55 55 כן
    8868 לא 56 56 כן
    8868 לא 34 34 כן
    8868 לא 37 37 לא
    8868 לא 30 30 כן
    8868 לא 63 63 לא
    8868 לא 35 35 כן
    8868 לא 29 29 כן
    8868 לא 76 76 לא
    8868 לא 75 75 לא
    8868 לא 64 64 לא
    8868 לא 36 36 לא
    8868 לא 28 28 כן
    8868 לא 74 74 לא
    8868 לא 65 65 לא
    8868 לא 53 53 כן
    8868 לא 116 116 לא
    8868 לא 27 27 כן
    8868 לא 54 54 כן
    8868 לא 52 52 כן
    8868 לא 120 120 לא
    8890 לא 52 52 לא
    8890 לא 53 53 לא
    8890 לא 54 54 לא
    8890 לא 68 68 לא
    8867 לא 38 38 כן
    8867 לא 39 39 כן
    8867 לא 41 41 כן
    8867 לא 42 42 כן
    8867 לא 37 37 כן
    8867 לא 75 75 כן
    8868 לא 89 89 לא
    8867 לא 40 40 כן
    8867 לא 43 43 כן
    8867 לא 88 88 כן
    8867 לא 36 36 כן
    8867 לא 45 45 כן
    8867 לא 91 91 כן
    8867 לא 74 74 כן
    8867 לא 35 35 כן
    8867 לא 44 44 כן
    8867 לא 34 34 כן
    8867 לא 32 32 כן
    8867 לא 89 89 כן
    8867 לא 58 58 לא
    8867 לא 90 90 לא
    8867 לא 57 57 כן
    8867 לא 62 62 כן
    8867 לא 33 33 כן
    8867 לא 87 87 כן
    8867 לא 31 31 כן
    8867 לא 56 56 כן
    8867 לא 78 78 לא
    8867 לא 59 59 לא
    8867 לא 61 61 כן
    8867 לא 67 67 כן
    8867 לא 46 46 כן
    8867 לא 29 29 כן
    8867 לא 6 6 כן
    8867 לא 5 5 כן
    8867 לא 3 3 לא
    8867 לא 1 1 לא
    8867 לא 2 2 לא
    8867 לא 17 17 כן
    8867 לא 76 76 כן
    8876 לא 12 12 לא
    8874 לא 28 28 לא
    8874 לא 42 42 לא
    8874 לא 69 69 לא
    8874 לא 126 126 לא
    8874 לא 48 48 לא
    8874 לא 80 80 כן
    8867 לא 47 47 כן
    8867 לא 23 23 כן
    8867 לא 22 22 כן
    8867 לא 84 84 כן
    8867 לא 20 20 כן
    8867 לא 83 83 כן
    8867 לא 21 21 כן
    8867 לא 50 50 לא
    8867 לא 19 19 כן
    8867 לא 82 82 כן
    8867 לא 49 49 לא
    8867 לא 81 81 כן
    8867 לא 80 80 כן
    8867 לא 18 18 כן
    8874 לא 104 104 כן
    8874 לא 41 41 לא
    8874 לא 68 68 לא
    8874 לא 67 67 לא
    8874 לא 49 49 לא
    8874 לא 74 74 כן
    8874 לא 75 75 כן
    8874 לא 72 72 כן
    8874 לא 44 44 לא
    8874 לא 73 73 כן
    8867 לא 79 79 כן
    8867 לא 16 16 כן
    8867 לא 11 11 כן
    8867 לא 10 10 כן
    8867 לא 12 12 כן
    8867 לא 15 15 כן
    8867 לא 9 9 כן
    8867 לא 14 14 כן
    8867 לא 8 8 כן
    8867 לא 7 7 כן
    8867 לא 13 13 כן
    8867 לא 4 4 כן
    8867 לא 48 48 כן
    8873 לא 23 23 כן
    8873 לא 28 28 כן
    8873 לא 14 14 כן
    8873 לא 22 22 כן
    8873 לא 15 15 כן
    8873 לא 154 154 כן
    8873 לא 21 21 כן
    8873 לא 29 29 כן
    8873 לא 16 16 כן
    8873 לא 19 19 כן
    8873 לא 20 20 כן
    8873 לא 17 17 כן
    8873 לא 187 187 לא
    8873 לא 18 18 לא
    8873 לא 33 33 כן
    8873 לא 153 153 כן
    8873 לא 149 149 כן
    8873 לא 150 150 כן
    8873 לא 10 10 כן
    8873 לא 32 32 כן
    8873 לא 11 11 כן
    8873 לא 25 25 כן
    8873 לא 26 26 כן
    8873 לא 45 45 כן
    8873 לא 46 46 כן
    8873 לא 12 12 כן
    8873 לא 24 24 כן
    8873 לא 31 31 כן
    8873 לא 27 27 כן
    8873 לא 30 30 כן
    8873 לא 13 13 כן
    8873 לא 148 148 לא
    8873 לא 126 126 לא
    8873 לא 71 71 לא
    8873 לא 63 63 כן
    8873 לא 57 57 כן
    8873 לא 103 103 כן
    8873 לא 158 158 כן
    8873 לא 183 183 כן
    8873 לא 109 109 כן
    8873 לא 70 70 לא
    8873 לא 64 64 כן
    8873 לא 104 104 כן
    8873 לא 157 157 כן
    8873 לא 182 182 כן
    8873 לא 184 184 לא
    8873 לא 69 69 לא
    8873 לא 65 65 כן
    8873 לא 105 105 כן
    8873 לא 156 156 כן
    8873 לא 181 181 כן
    8873 לא 108 108 כן
    8873 לא 68 68 כן
    8873 לא 1 1 כן
    8873 לא 106 106 כן
    8873 לא 155 155 כן
    8873 לא 67 67 כן
    8873 לא 54 54 כן
    8873 לא 56 56 כן
    8873 לא 55 55 כן
    8873 לא 2 2 כן
    8873 לא 107 107 כן
    8873 לא 186 186 כן
    8873 לא 53 53 כן
    8873 לא 3 3 כן
    8873 לא 37 37 כן
    8873 לא 66 66 כן
    8873 לא 4 4 לא
    8873 לא 38 38 כן
    8873 לא 36 36 כן
    8873 לא 52 52 כן
    8873 לא 5 5 כן
    8873 לא 39 39 כן
    8873 לא 51 51 כן
    8873 לא 6 6 כן
    8873 לא 40 40 כן
    8873 לא 44 44 כן
    8873 לא 7 7 כן
    8873 לא 35 35 כן
    8873 לא 41 41 כן
    8873 לא 43 43 כן
    8873 לא 48 48 כן
    8873 לא 49 49 כן
    8873 לא 8 8 כן
    8873 לא 34 34 כן
    8873 לא 42 42 כן
    8873 לא 47 47 כן
    8873 לא 50 50 כן
    8873 לא 151 151 כן
    8873 לא 9 9 כן
  • בעלי עניין:

    קיימים 4 בעלי עניין לתוכנית זו opener
    סוג שם
    יזם/יוזם עיריית כפר קאסם
    מתכנן מוסטפה עיסא
    בעלים עיריית כפר קאסם
    מודד אריה פישמן
  • גליון דרישות:

    לא קיימות דרישות לתוכנית זו opener
  • ישיבות:

    תוכנית זו נידונה בישיבת ועדה אחת opener
    סוג ישיבה מספר ישיבה תאריך סטטוס
    ועדת מליאה 2017003
    פרטי הישיבה
    09/07/2017 התקיימה
    מהות / מטרת דיון:
    בשנת 2005 אושרה תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור בשם תמא/35.
    התכנית קבעה תוספות לתכניות מתאר במרקם הכפרי.
    לפי תוספת הנ"ל (תכנית תמא/35), התכנית עניינה הקמת אזור תעשייה חדש משולב עם תוספת מגורים צפונית לכביש 5 מזרחית לכביש 6 .


    החלטה:
    הועדה ממליצה על הפקדת התכנית בפני הועדה המחוזית כפוף ליישום הערות והמלצות המליאה.
    בין השאר, מחוייבת התייחסות לתכניות מתאר מחוזיות וארציות, והכנת כל הנספחים הדרושים, כגון, נספח תחבורה, ניקוז, ביוב, נוף, בינוי, וכל הנספחים הדרושים לתכנית מתאר.
    טרם העברת התכנית לועדה המחוזית, על כל הנספחים הדרושים כאמור, תובא התכנית לדיון בפני מליאת הועדה.
  • שלבי טיפול:

    קיים שלב אחד לתוכנית זו opener
    סטטוס שלב תאור שלב תאריך
    נוכחי ס.62(א) - המלצת ועדה מקומית על הפקדת תכנית 09/07/2017
  • ארכיב קבצים:

    קיימים 2 קבצים לתוכנית זו opener
    תאור קובץ/מסמך סוג תאריך צפיה במסמך
    תדפיס תשריט מצב מוצע תדפיס תשריט מצב מוצע 23/06/2017 לצפיה
    הוראות התכנית תדפיס הוראות התכנית 23/06/2017 לצפיה
  • הצהרת נגישות
  • קבלת קהל ויצירת קשר
  • צור קשר
האתר פותח ע"י חברת בר טכנולוגיות (ד.ש) בע"מ | www.bartech.co.il חזרה לתחילת הדף